CuántoMeQueda

Inicio › Sueldo neto › Andalucía

Sueldo neto en Andalucía 2026

Del bruto al neto con la escala de IRPF de Andalucía y la Seguridad Social de 2026.

Tus datos

€/año
País Vasco y Navarra tienen su propio IRPF y no están incluidos.
hijos
hijos
Menores de 25 que viven contigo. Contamos la mitad del mínimo si lo compartes con el otro progenitor.
Resultado
Calculando…

Tabla de bruto a neto en Andalucía

Bruto anualNeto al mes (14)Neto al mes (12)Neto al año
15.000 €1002 €1169 €14.025 €
18.000 €1202 €1403 €16.830 €
20.000 €1240 €1447 €17.360 €
22.000 €1295 €1511 €18.126 €
25.000 €1421 €1658 €19.892 €
28.000 €1561 €1821 €21.856 €
30.000 €1655 €1930 €23.165 €
35.000 €1888 €2203 €26.437 €
40.000 €2121 €2475 €29.696 €
45.000 €2332 €2720 €32.641 €
50.000 €2542 €2966 €35.586 €
60.000 €2963 €3456 €41.477 €
70.000 €3386 €3950 €47.405 €
80.000 €3779 €4409 €52.905 €
100.000 €4565 €5325 €63.905 €

Ver los tramos del IRPF en Andalucía

Escala autonómica de Andalucía vigente en 2026. Actualizado el 30 de octubre de 2026. Cálculo orientativo: no sustituye a un asesor fiscal o laboral.