CuántoMeQueda

Inicio › Sueldos

Tabla de sueldo bruto a neto 2026

Lo que queda al mes en 14 pagas con contrato indefinido y sin hijos. Pulsa un sueldo para ver el detalle de cada comunidad.

Bruto anualNeto al mes en MadridRango en España
15.000 €1002 €1002 € – 1002 €
16.000 €1069 €1069 € – 1069 €
17.000 €1135 €1135 € – 1135 €
18.000 €1202 €1202 € – 1202 €
19.000 €1228 €1223 € – 1228 €
20.000 €1247 €1238 € – 1249 €
21.000 €1273 €1261 € – 1275 €
22.000 €1307 €1292 € – 1310 €
23.000 €1341 €1324 € – 1346 €
24.000 €1386 €1369 € – 1392 €
25.000 €1434 €1417 € – 1438 €
26.000 €1482 €1464 € – 1484 €
27.000 €1530 €1511 € – 1530 €
28.000 €1579 €1557 € – 1579 €
29.000 €1627 €1603 € – 1627 €
30.000 €1675 €1649 € – 1675 €
31.000 €1723 €1695 € – 1723 €
32.000 €1772 €1742 € – 1772 €
33.000 €1820 €1788 € – 1820 €
34.000 €1868 €1834 € – 1868 €
35.000 €1916 €1880 € – 1916 €
36.000 €1964 €1926 € – 1964 €
37.000 €2013 €1972 € – 2013 €
38.000 €2061 €2017 € – 2061 €
39.000 €2109 €2061 € – 2109 €
40.000 €2157 €2105 € – 2157 €
41.000 €2200 €2146 € – 2200 €
42.000 €2243 €2188 € – 2243 €
43.000 €2285 €2230 € – 2285 €
44.000 €2328 €2272 € – 2328 €
45.000 €2371 €2313 € – 2371 €
46.000 €2414 €2355 € – 2414 €
47.000 €2457 €2397 € – 2457 €
48.000 €2499 €2438 € – 2499 €
49.000 €2542 €2480 € – 2542 €
50.000 €2585 €2520 € – 2585 €
51.000 €2628 €2561 € – 2628 €
52.000 €2671 €2601 € – 2671 €
53.000 €2713 €2642 € – 2713 €
54.000 €2756 €2682 € – 2756 €
55.000 €2799 €2723 € – 2799 €
56.000 €2842 €2763 € – 2842 €
57.000 €2885 €2803 € – 2885 €
58.000 €2927 €2844 € – 2927 €
59.000 €2970 €2884 € – 2970 €
60.000 €3013 €2925 € – 3013 €
65.000 €3235 €3137 € – 3235 €
70.000 €3441 €3335 € – 3441 €
75.000 €3645 €3527 € – 3645 €
80.000 €3848 €3720 € – 3848 €
85.000 €4052 €3913 € – 4052 €
90.000 €4255 €4105 € – 4255 €
95.000 €4459 €4296 € – 4459 €
100.000 €4662 €4481 € – 4662 €
120.000 €5477 €5202 € – 5477 €
150.000 €6698 €6277 € – 6698 €

Actualizado el 30 de octubre de 2026. Cálculo orientativo: no sustituye a un asesor fiscal o laboral.